ROCKSHOX
RockShox, Judy Silver TK A3, QR 9mm
CARACTERÍSTICAS
- Amortiguación Motion Control ™ con ajuste de compresión a baja velocidad para bloqueo
- Los tubos superiores de acero de 30 mm con acabado Fast Black combinan una rigidez significativa con un aspecto premium
FS-JDYS-TK-A3 |
|
DESIGNADOR DEL MODELO (SF) |
TK |
TAMAÑO DE LA RUEDA | 29" |
RECORRIDO (MM) | 100MM |
TIPO DE AMORTIGUADOR |
TURNKEY |
HORQUILLA OFFSET | 51MM (29") |
SUJETADOR DE EJE | N / A |
COLOR (FS) | NEGRO BRILLANTE |
BICICLETA ELECTRICA APROBADA | BICICLETA ELECTRICA APROBADA |
TUBO DE DIRECCIÓN | ALUMINIO DE 1-1/8" |
EJE | LIBERACIÓN RÁPIDA DE 9 MM |
EJE A CORONA (MM) |
509 |
TIPO DE FRENO (FD) | DISCO |
MATERIAL DE LA CORONA | ALUMINIO FORJADO |
TIPO DE CORONA SUPERIOR | N / A |
MATERIAL DE LOS BOTELLONES | MAGNESIO |
ACABADO DEL TUBO SUPERIOR | FAST BLACK |
BARRAS | PARED RECTA 30MM ACERO |
AJUSTE DEL AMORTIGUADOR | CORONA |
AJUSTES DE AMORTIGUACIÓN | EXTENSION DE REBOTE, BLOQUEO TURNKEY |
REDUCTOR DE VOLUMEN | N / A |
RESORTE | SOLO AIR |
DIÁMETRO MÁXIMO DEL NEUMÁTICO (MM) | 755 |
ANCHO MÁXIMO DEL NEUMÁTICO (MM) | 62 |
TAMAÑO MÁXIMO DEL DISCO | 185MM |
TAMAÑO MÍNIMO DEL DISCO | 160MM |
COMPATIBILIDAD DE GUARDABARROS | N / A |
CORONA OD (MM) | 42 |
PESO MÁXIMO RECOMENDADO DEL SISTEMA | 150 KG |
PESO DE LA PIEZA (G) |
2670 Gr. |